Штабелер самоходный 1,5 т 5,6 м XILIN CPD15W с раздвижными вилами и противовесом (сопровождаемый)
- Производитель: TOR industries
- Код Товара: 1024411
Для запроса цен на оборудование, запроса технической информации, вопросов проектирования, или получения коммерческих предложений направляйте заявки на почту или звоните.
- +7 (499) 322-98-97
- info@skladskaja-tehnika.ru
Штабелер 1,5 Т 5,6 М CPD15W - сбалансированный
электрический штабелер-ричтрак сопровождаемого типа CPD12W отличается отличным обзором для оператора, низким центром тяжести, небольшим радиусом поворота и разворота, хорошей производительностью, простотой в эксплуатации. Это идеальный вариант для погрузки-разгрузки и складирования товаров на узком проходе. Этот штабелер может наклонять мачту для более легкого проведения погрузочно-разгрузочных работ. Так же на данной серии реализованы раздвижные вилы, что увеличивает возможности ричтрака работать с различными паллетами. Данная модификация поднимает груз весом до 1,5 тонны на высоту до 5,6 метров.#|---|#
| Штабелеры электрические самоходные | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/280 |
| Вес аккумулятора, кг | 345 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1675 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2435 |
| Высота подъема, мм | 5600 |
| Высота упаковки, мм | 2435 |
| Габариты аккумулятора, мм | 812х270х535 |
| Глубина упаковки, мм | 2650 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Максимальная высота подъема, мм | 6600 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/10 |
| Общая высота, мм | 2435 |
| Общая длина, мм | 2650 |
| Общая ширина, мм | 990 |
| Радиус поворота, мм | 1570 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 130 |
| Свободный ход | 1870 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 420/410 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 680 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2990 |
| Ширина раздвижных вил | 680 |
| Ширина упаковки, мм | 990 |

-500x500.jpg)