Штабелер самоходный 1,5 т 5,6 м XILIN CDDR15S двухуровневый (сопровождаемый)
- Производитель: TOR industries
- Код Товара: 1013705
Для запроса цен на оборудование, запроса технической информации, вопросов проектирования, или получения коммерческих предложений направляйте заявки на почту или звоните.
- +7 (499) 322-98-97
- info@skladskaja-tehnika.ru
| Штабелеры электрические самоходные | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
| Вес аккумулятора, кг | 220 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2382 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 5600 |
| Высота упаковки, мм | 1750 |
| Габариты аккумулятора, мм | 625х248х500 |
| Глубина упаковки, мм | 2000 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Максимальная высота подъема, мм | 6110 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая высота, мм | 2382 |
| Общая длина, мм | 1982 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Радиус поворота, мм | 1660 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/120 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2530 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2500 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |

-500x500.jpg)