Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м TOR CDD1535-WSL Li-ion (сопровождаемый)
- Производитель: TOR industries
- Код Товара: 1038887
Для запроса цен на оборудование, запроса технической информации, вопросов проектирования, или получения коммерческих предложений направляйте заявки на почту или звоните.
- +7 (499) 322-98-97
- info@skladskaja-tehnika.ru
| Штабелеры электрические самоходные | |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/100 |
| Вес аккумулятора, кг | 2х27 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 3952 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2245 |
| Высота подхвата, мм | 86 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Высота упаковки, мм | 2245 |
| Габариты аккумулятора, мм | - |
| Глубина упаковки, мм | 1755 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | - |
| Колесная база, мм | - |
| Количество колес, шт | 1/1/4 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая длина, мм | 1755 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/10 |
| Радиус поворота, мм | 1342 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 115х55 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 112/98 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,0/4,2 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2074 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2040 |
| Ширина упаковки, мм | 795 |

-500x500.jpg)