Штабелер самоходный 1,5 т 3,0 м TOR TS15 Li-ion (сопровождаемый)
- Производитель: TOR industries
- Код Товара: 1035102
Для запроса цен на оборудование, запроса технической информации, вопросов проектирования, или получения коммерческих предложений направляйте заявки на почту или звоните.
- +7 (499) 322-98-97
- info@skladskaja-tehnika.ru
| Штабелеры электрические самоходные | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2155 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота упаковки, мм | 1410 |
| Глубина упаковки, мм | 1540 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Колесная база, мм | 1224 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,2 |
| Общая высота, мм | 2155 |
| Общая длина, мм | 1655 |
| Общая ширина, мм | 736 |
| Радиус поворота, мм | 1395 |
| Размер ведущего колеса, мм | 150х53 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 180х50 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х60 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 110/100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2211 |
| Ширина упаковки, мм | 780 |

-500x500.jpg)