Штабелер самоходный 1,2 т 1,60 м XILIN CDDRD12 облегченный (сопровождаемый)
- Производитель: TOR industries
- Код Товара: 1013720
Для запроса цен на оборудование, запроса технической информации, вопросов проектирования, или получения коммерческих предложений направляйте заявки на почту или звоните.
- +7 (499) 322-98-97
- info@skladskaja-tehnika.ru
| Штабелеры электрические самоходные | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
| Вес аккумулятора, кг | 50 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1980 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Высота упаковки, мм | 2000 |
| Габариты аккумулятора, мм | 255×165×230 |
| Глубина упаковки, мм | 1900 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Максимальная высота подъема, мм | 1600 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Общая высота, мм | 1980 |
| Общая длина, мм | 1860 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Радиус поворота, мм | 1338 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,16/0,11 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,3/5,6 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2220 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |

-500x500.jpg)