Ричтрак электрический с кабиной XILIN 1,5 т 5,0 м CQD15
- Производитель: TOR industries
- Код Товара: 1001716
- Наличие: В наличии
-
2 574 373 руб. *
- * Цена ориентировачная! Как получить скидку или индивидуальное предложение
Ричтрак XILIN CQD15 - это базовая
модель с набором всех необходимых функций.
Подходят для обслуживания паллетных, проходных
и набивных стеллажей.
Емкий АКБ 400Ач обеспечит длинную рабочую
смену даже при очень интенсивном использовании.
Гидравлическая система рулевого управления,
наличие гидравлического и электрического тормоза облегчают маневрирование.
Возможные доступные опции CQD15:
- Боковое смешение каретки
- Функция высотного позиционирования
- Камера для наблюдения за вилами
- Двигатель переменного тока + контроллер
Inmotion
- Двигатель переменного тока + контроллер
Curtis
- Li-ion АКБ
#|---|#
| Ричтраки электрические самоходные с кабиной | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
| Вес аккумулятора, кг | 650 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 5800 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2240 |
| Высота кабины, мм | 2200 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Высота упаковки, мм | 2240 |
| Глубина упаковки, мм | 2370 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Колесная база (ширина спереди), мм | 1130 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Максимальная высота подъема, мм | 5800 |
| Модель ричтрака | CQD |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,08 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/2 |
| Общая длина, мм | 2370 |
| Общая ширина, мм | 1200 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1780 |
| Размер ведущего колеса, мм | 310х125 |
| Свободный ход | 1700 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 9,0 |
| Скорость подъема, м/с | 0,21 |
| Страна производства | Китай |
| Тип передвижения | электрический |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Ходовые колеса, мм | 285х110 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Ширина упаковки, мм | 1200 |

