Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1,6 т 5,0 м CPD20SA-16 (вилы 950 мм)
- Производитель: TOR industries
- Код Товара: 1005731
- Наличие: В наличии
-
3 335 524 руб. *
- * Цена ориентировачная! Как получить скидку или индивидуальное предложение
Подойдут для работы на большинстве складов,
в том числе с узкими пространствами и небольшими неровностями напольного покрытия, низкими потолками и проемами.
Хорошо и эффективно справляются с любыми
нагрузками.
- Компоновка с тремя опорами обеспечивает
высокую маневренность
- Функция наклона вил
- Долговечная закрытая мультидисковая
тормозная система
- Малый радиус разворота для работы в ограниченном
пространстве
- Многофункциональный информативный дисплей
- Три режима скорости для удобства работы
- Простое обслуживание и управление
- Регулируемая рулевая колонка
- Лёгкое и эргономичное управление
- Функция мгновенного отключения питания
для аварийной остановки #|---|#
| Погрузчики электрические трехопорные | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/420 |
| Вес аккумулятора, кг | 720 |
| Высота кабины, мм | 2005 |
| Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 2000-2595 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Высота сиденья, мм | 938 |
| Высота упаковки, мм | 2005 |
| Глубина упаковки, мм | 2880 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Длина вил, мм | 950 |
| Клиренс в середине колесной базы, мм | 100 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 90 |
| Колесная база, мм | 1362 |
| Колея сзади, мм | 165 |
| Колея спереди, мм | 920 |
| Количество колес, шт | 2х/2 |
| Макс. высота выдвинутой мачты, мм | 4050-7050 |
| Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
| Модель погрузчика | CPD20SA |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2х4,5 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 10,0 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая длина, мм | 2880 |
| Общая ширина, мм | 1070 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
| Радиус поворота, мм | 1552 |
| Размер задних шин, мм | 150 |
| Размер передних шин, мм | 180 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450/430 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 14/14 |
| Страна производства | Китай |
| Тип передвижения | электрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 40 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Ширина вил, мм | 968 |
| Ширина каретки вил, мм | 1088 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3120 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3220 |
| Ширина упаковки, мм | 1070 |

-500x500.jpg)