Подъемник ножничный передвижной самоходный 230 кг 6 м TOR GTJZ (автономный) (N)
- Производитель: TOR industries
- Код Товара: 1009052
Для запроса цен на оборудование, запроса технической информации, вопросов проектирования, или получения коммерческих предложений направляйте заявки на почту или звоните.
- +7 (499) 322-98-97
- info@skladskaja-tehnika.ru
| Подъемники ножничные передвижные самоходные аккумуляторные | |
| Аккумулятор, В/Ач | 4х6/225 |
| Высота борта, мм | 540 |
| Высота упаковки, мм | 2160 |
| Глубина упаковки, мм | 2485 |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Диаметр колес, мм | 381х127 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/30 |
| Клиренс (опущен/поднят), мм | 100/20 |
| Максимальная высота платформы, м | 5,8 |
| Максимальная рабочая высота, м | 7,8 |
| Максимальный рабочий уклон, град | 2/3 |
| Минимальная высота платформы, мм | 1060 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,5 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 3,4 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,2 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Объема бака, л | 20 |
| Преодолеваемый уклон (в сложенном виде), % | 25 |
| Рабочая температура окружающей среды | 0+ |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер в сложенном состоянии, мм | 2485х820х2160 |
| Размер платформы, мм | 1660х740 |
| Скорость движения (в сложенном состоянии, мах), км/ч | 3,2 |
| Скорость движения (с поднятой платформой, мах), км/ч | 0,8 |
| Скорость поднимания/опускания, м/с | 0,18/0,25 |
| Страна производства | Китай |
| Ширина упаковки, мм | 820 |

_(N)-500x500.jpg)