Погрузчик электрический трехопорный XILIN 2,0 т 4,5 м CPD20SA-20 Li-ion
- Производитель: TOR industries
- Код Товара: 1025898
Для запроса цен на оборудование, запроса технической информации, вопросов проектирования, или получения коммерческих предложений направляйте заявки на почту или звоните.
- +7 (499) 322-98-97
- info@skladskaja-tehnika.ru
| Погрузчики электрические трехопорные | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/450 |
| Вес аккумулятора, кг | 800 |
| Высота кабины, мм | 2005 |
| Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 2000-2595 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Высота сиденья, мм | 938 |
| Высота упаковки, мм | 2000 |
| Глубина упаковки, мм | 2880 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Колея сзади, мм | 188 |
| Колея спереди, мм | 937 |
| Количество колес, шт | 2х/2 |
| Макс. высота выдвинутой мачты, мм | 4050-7050 |
| Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
| Модель погрузчика | CPD20SA |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2х4,75 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 10,0 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая длина, мм | 3250 |
| Общая ширина, мм | 1130 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
| Радиус поворота, мм | 1952 |
| Размер задних шин, мм | 140 |
| Размер передних шин, мм | 200 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450/430 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 13/13 |
| Страна производства | Китай |
| Тип передвижения | электрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 40 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Ширина вил, мм | 968 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3470 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3570 |
| Ширина упаковки, мм | 1070 |

