Подъемник ножничный передвижной самоходный 240 кг 4 м TOR GTJZ (автономный) (N)
- Производитель: TOR industries
- Код Товара: 1009022
Для запроса цен на оборудование, запроса технической информации, вопросов проектирования, или получения коммерческих предложений направляйте заявки на почту или звоните.
- +7 (499) 322-98-97
- info@skladskaja-tehnika.ru
| Подъемники ножничные передвижные самоходные аккумуляторные | |
| Аккумулятор, В/Ач | 2Х12/80 |
| Высота борта, мм | 540 |
| Высота упаковки, мм | 1900 |
| Глубина упаковки, мм | 1190 |
| Грузоподъемность, кг | 240 |
| Диаметр колес, мм | 381х127 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/15 |
| Клиренс (опущен/поднят), мм | 100/20 |
| Максимальная высота платформы, м | 3,9 |
| Максимальная рабочая высота, м | 5,9 |
| Максимальный рабочий уклон, град | 2/3 |
| Минимальная высота платформы, мм | 1900 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,5 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 3,4 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,3 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
| Объема бака, л | 15 |
| Преодолеваемый уклон (в сложенном виде), % | 25 |
| Рабочая температура окружающей среды | 0+ |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер в сложенном состоянии, мм | 1190х760х1900 |
| Размер платформы, мм | 1150х600 |
| Скорость движения (в сложенном состоянии, мах), км/ч | 3.2 |
| Скорость движения (с поднятой платформой, мах), км/ч | 0.8 |
| Скорость поднимания/опускания, м/с | 0.18/0.25 |
| Страна производства | Китай |
| Ширина упаковки, мм | 760 |

_(N)-500x500.jpg)